
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5834555 ] Man但好相處 的評論:優質主播,深入了解後才知她有多完美....( 2023-09-14 02:20:44 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2576865 ] 晏維 的評論:認識前不知道妳叫什麼 認識後想知道妳怎麼叫( 2023-09-13 00:39:38 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2754563 ] 無聊小弟 的評論:飲料小公主?( 2023-09-04 16:30:49 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1563694 ] 歐文森 的評論:人美,心更美( 2023-08-15 01:47:55 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7303845 ] Aka小情聖 的評論:顏值的妹紙不要欺負人家喲 好人一生平安( 2023-08-13 05:22:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7256268 ] 阿拉斯加海灣 的評論:人美。心也美。氣質不凡。找不到第二個了。( 2023-07-30 00:26:21 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 19:08 | 20:31 | 83 分鐘 |
2 | 18:48 | 19:04 | 16 分鐘 | |
3 | 16:53 | 17:15 | 22 分鐘 | |
4 | 16:36 | 16:44 | 8 分鐘 | |
5 | 15:23 | 16:25 | 61 分鐘 | |
6 | 14:22 | 15:18 | 56 分鐘 | |
7 | 00:42 | 01:38 | 57 分鐘 | |
8 | 00:06 | 00:17 | 11 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
10 | 2023-09-25 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
11 | 22:59 | 23:27 | 28 分鐘 | |
12 | 19:04 | 20:44 | 100 分鐘 | |
13 | 18:49 | 19:01 | 12 分鐘 | |
14 | 2023-09-24 | 17:13 | 17:50 | 37 分鐘 |
15 | 01:13 | 01:41 | 28 分鐘 | |
16 | 2023-09-23 | 04:00 | 04:22 | 22 分鐘 |
17 | 01:58 | 02:06 | 7 分鐘 | |
18 | 01:00 | 01:55 | 56 分鐘 | |
19 | 00:27 | 00:46 | 19 分鐘 | |
20 | 2023-09-22 | 02:28 | 03:14 | 45 分鐘 |
21 | 00:57 | 02:09 | 72 分鐘 | |
22 | 2023-09-21 | 21:30 | 21:35 | 5 分鐘 |
23 | 20:33 | 20:50 | 18 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 22:44 | 23:35 | 51 分鐘 |
25 | 03:58 | 04:05 | 6 分鐘 | |
26 | 01:48 | 01:53 | 5 分鐘 | |
27 | 01:33 | 01:44 | 11 分鐘 | |
28 | 01:18 | 01:30 | 12 分鐘 | |
29 | 2023-09-19 | 17:45 | 18:15 | 29 分鐘 |
30 | 15:41 | 17:30 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg055.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|